Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации:
Информация на 01.09.2024г.
Класс | Количество вакантных мест |
1а | 0 |
1б | 0 |
1в | 0 |
1г | 0 |
2а | 0 |
2б | 1 |
2в | 0 |
2г | 0 |
2д | 1 |
3а | 0 |
3б | 0 |
3в | 0 |
3г | 0 |
3д | 0 |
4а | 0 |
4б | 0 |
4в | 0 |
4г | 0 |
5а | 0 |
5б | 0 |
5в | 0 |
5г | 0 |
5д | 0 |
6а | 0 |
6б | 0 |
6в | 0 |
6г | 4 |
6д | 10 |
7а | 0 |
7б | 0 |
7в | 0 |
7г | 0 |
8а | 0 |
8б | 0 |
8в | 0 |
8г | 8 |
8д | 4 |
9а | 0 |
9б | 0 |
9в | 1 |
9г | 5 |
9д | 3 |
10а | 0 |
10б | 3 |
10в | 9 |
11а | 0 |
11б | 0 |
По вопросу приема и перевода обучающихся обращаться:
Директор: Дубинина Елена Александровна
понедельник с 17.00 - 18.00
Тел: 8(8442) 44-29-13